Corniche A4 : Joli T3 proche de toutes commodités

T3 MORZINE - Réf. CORNICHE A4

Réserver vos vacances

Arrivée
Départ
Vacanciers

Environnement

Situation : Proche pistes/centre
A proximité de
Centre : 600 m
Navettes : 200 m
Remontées mécaniques SUPER MORZINE : 650 m
Télécabine du Pleney : 650 m


Description


T3

2 chbre(s)

6 personne(s)

Ce joli 3 pièces est situé à égale distance de la télécabine du Pleney et celle de Super-Morzine. Il peut accueillir confortablement 6 personnes et se compose ainsi :

- entrée avec rangements
- WC séparés et espace de rangement, lave-linge
- pièce à vivre avec kitchenette toute équipée, coin repas et salon avec canapé-lit pour deux personnes, balcon avec accès au jardin idéal pour les enfants
- chambre 1: un lit simple et deux lits simples superposés (80x190cm)
- salle de bain: baignoire + pare-douche
- chambre 2: un lit double (140x190cm), balcon

Casier à ski, parking réservé à la résidence mais places non attribuées
L'accès à l'appartement se fait par un escalier

Draps et serviettes de toilette fournis en kits
Ménage de fin de séjour inclus
Boitier internet à louer à l'agence: 39€/semaine
Taxe de séjour à régler à l'arrivée
Animaux non admis


Conforts

adapté aux enfants
Adapté aux familles
Casier à ski
Cintres
Détecteur de fumée
Entrée privée
Lave vaisselle
Lave-linge
Lecteur DVD
Linge de lit
Lit bébé
Machine à café
Micro ondes
Mini four
Produits de base
Télévision
Terrasse

Arrivée / Départ Nuits Tarifs Disponibilité
Samedi 28 Décembre 2024 - Samedi 04 Janvier 2025 7 € 1 416,43 réserver
Samedi 04 Janvier 2025 - Samedi 11 Janvier 2025 7 € 1 045,00 réserver
Samedi 11 Janvier 2025 - Samedi 18 Janvier 2025 7 € 1 045,00 réserver
Samedi 18 Janvier 2025 - Samedi 25 Janvier 2025 7 € 1 045,00 réserver
Samedi 25 Janvier 2025 - Samedi 01 Février 2025 7 € 1 145,00 réserver
Samedi 01 Février 2025 - Samedi 08 Février 2025 7 € 1 195,00 réserver
Samedi 08 Février 2025 - Samedi 15 Février 2025 7 € 1 645,00 réserver
Samedi 15 Février 2025 - Samedi 22 Février 2025 7 € 1 995,00 réserver
Samedi 22 Février 2025 - Samedi 01 Mars 2025 7 € 1 795,00 réserver
Samedi 01 Mars 2025 - Samedi 08 Mars 2025 7 € 1 445,00 réserver
Samedi 08 Mars 2025 - Samedi 15 Mars 2025 7 € 1 195,00 réserver
Samedi 15 Mars 2025 - Samedi 22 Mars 2025 7 € 1 145,00 réserver
Samedi 22 Mars 2025 - Samedi 29 Mars 2025 7 € 945,00 réserver
Samedi 29 Mars 2025 - Samedi 05 Avril 2025 7 € 945,00 réserver
Samedi 05 Avril 2025 - Samedi 12 Avril 2025 7 € 945,00 réserver
Samedi 12 Avril 2025 - Samedi 19 Avril 2025 7 € 945,00 réserver
Samedi 19 Avril 2025 - Samedi 26 Avril 2025 7 € 790,00 réserver
Samedi 26 Avril 2025 - Samedi 03 Mai 2025 7 € 790,00 réserver
Samedi 03 Mai 2025 - Samedi 10 Mai 2025 7 € 790,00 réserver
Samedi 10 Mai 2025 - Samedi 17 Mai 2025 7 € 790,00 réserver
Samedi 17 Mai 2025 - Samedi 24 Mai 2025 7 € 790,00 réserver
Samedi 24 Mai 2025 - Samedi 31 Mai 2025 7 € 790,00 réserver
Samedi 31 Mai 2025 - Samedi 07 Juin 2025 7 € 790,00 réserver
Samedi 07 Juin 2025 - Samedi 14 Juin 2025 7 € 790,00 réserver
Samedi 14 Juin 2025 - Samedi 21 Juin 2025 7 € 790,00 réserver
Samedi 21 Juin 2025 - Samedi 28 Juin 2025 7 € 790,00 réserver
Samedi 28 Juin 2025 - Samedi 05 Juillet 2025 7 € 790,00 réserver
Samedi 05 Juillet 2025 - Samedi 12 Juillet 2025 7 € 790,00 réserver
Samedi 12 Juillet 2025 - Samedi 19 Juillet 2025 7 € 790,00 réserver
Samedi 19 Juillet 2025 - Samedi 26 Juillet 2025 7 € 790,00 réserver
Samedi 26 Juillet 2025 - Samedi 02 Août 2025 7 € 790,00 réserver
Samedi 02 Août 2025 - Samedi 09 Août 2025 7 € 790,00 réserver
Samedi 09 Août 2025 - Samedi 16 Août 2025 7 € 790,00 réserver
Samedi 16 Août 2025 - Samedi 23 Août 2025 7 € 790,00 réserver
Samedi 23 Août 2025 - Samedi 30 Août 2025 7 € 790,00 réserver
Samedi 30 Août 2025 - Samedi 06 Septembre 2025 7 € 790,00 réserver
Samedi 06 Septembre 2025 - Samedi 13 Septembre 2025 7 € 790,00 réserver
Samedi 13 Septembre 2025 - Samedi 20 Septembre 2025 7 € 790,00 réserver
Samedi 20 Septembre 2025 - Samedi 27 Septembre 2025 7 € 790,00 réserver
Samedi 27 Septembre 2025 - Samedi 04 Octobre 2025 7 € 790,00 réserver
Samedi 04 Octobre 2025 - Samedi 11 Octobre 2025 7 € 790,00 réserver
Samedi 11 Octobre 2025 - Samedi 18 Octobre 2025 7 € 790,00 réserver
Samedi 18 Octobre 2025 - Samedi 25 Octobre 2025 7 € 790,00 réserver
Samedi 25 Octobre 2025 - Samedi 01 Novembre 2025 7 € 790,00 réserver
Samedi 01 Novembre 2025 - Samedi 08 Novembre 2025 7 € 790,00 réserver
Samedi 08 Novembre 2025 - Samedi 15 Novembre 2025 7 € 790,00 réserver
Samedi 15 Novembre 2025 - Samedi 22 Novembre 2025 7 € 790,00 réserver
Samedi 22 Novembre 2025 - Samedi 29 Novembre 2025 7 € 790,00 réserver
Samedi 29 Novembre 2025 - Samedi 06 Décembre 2025 7 € 790,00 réserver

Plus de photos