Efanle 1 Appartement 3 chambres au pied des pistes avec jardin

T4 MORZINE - Réf. EFANLE 1

Réserver vos vacances

Arrivée
Départ
Vacanciers

Environnement

Situation : Centre et pied des p
Exposition : Sud
Vue : pistes
A proximité de
Centre : 0 m
Navettes : 100 m
Pistes : 100 m
Remontées mécaniques : 100 m


Description


T4

3 chbre(s)

8 personne(s)

Wifi

Emplacement idéal, aux pieds des pistes du Pléney, à 150 m de la télécabine, de l'école de ski, de l'Office du tourisme et des commerces.
Appartement 8 personnes en rez-de-chaussée composé de :

- un grand séjour salon avec canapé convertible, TV écran plat
- une cuisine indépendante équipée
- grande terrasse
- deux chambres avec lit double (140x190cm) dont une avec douche et lavabo
- une chambre avec 2 lits superposés
- une salle de douche et w.c
- un wc indépendant
- coin pelouse et jardin exposés sud

Lave linge et sèche-linge communs au sous-sol.
Local à skis/vélos commun au sous-sol. Casier à ski privé
WiFi
Adhérent Multipass été
Taxe de séjour à régler en supplément
Draps et serviettes fournis en kits
Ménage de fin de séjour inclus
Animaux non admis
Vélos et skis interdits dans l'appartement


Conforts

Four
Lave vaisselle
Micro ondes
Salle de Bains
Téléviseur
adapté aux enfants
Adapté aux familles
Casier à ski
Cintres
Détecteur de fumée
Entrée privée
INTERNET
jardin
Lave linge dans local commun
Linge de lit
parking gratuit sur place
Produits de base
Réfrigérateur
sèche-cheveux

Arrivée / Départ Nuits Tarifs Disponibilité
Samedi 23 Novembre 2024 - Samedi 30 Novembre 2024 7 € 1 110,00 réserver
Samedi 30 Novembre 2024 - Samedi 07 Décembre 2024 7 € 1 110,00 réserver
Samedi 07 Décembre 2024 - Samedi 14 Décembre 2024 7 € 1 680,00 réserver
Samedi 14 Décembre 2024 - Samedi 21 Décembre 2024 7 € 1 680,00 réserver
Samedi 21 Décembre 2024 - Samedi 28 Décembre 2024 7 € 3 100,00 réserver
Samedi 28 Décembre 2024 - Samedi 04 Janvier 2025 7 € 2 912,14 réserver
Samedi 04 Janvier 2025 - Samedi 11 Janvier 2025 7 € 1 785,00 réserver
Samedi 11 Janvier 2025 - Samedi 18 Janvier 2025 7 € 1 785,00 réserver
Samedi 18 Janvier 2025 - Samedi 25 Janvier 2025 7 € 1 785,00 réserver
Samedi 25 Janvier 2025 - Samedi 01 Février 2025 7 € 1 890,00 réserver
Samedi 01 Février 2025 - Samedi 08 Février 2025 7 € 1 890,00 réserver
Samedi 08 Février 2025 - Samedi 15 Février 2025 7 € 3 150,00 réserver
Samedi 15 Février 2025 - Samedi 22 Février 2025 7 € 3 885,00 réserver
Samedi 22 Février 2025 - Samedi 01 Mars 2025 7 € 3 570,00 réserver
Samedi 01 Mars 2025 - Samedi 08 Mars 2025 7 € 2 835,00 réserver
Samedi 08 Mars 2025 - Samedi 15 Mars 2025 7 € 1 890,00 réserver
Samedi 15 Mars 2025 - Samedi 22 Mars 2025 7 € 1 575,00 réserver
Samedi 22 Mars 2025 - Samedi 29 Mars 2025 7 € 1 470,00 réserver
Samedi 29 Mars 2025 - Samedi 05 Avril 2025 7 € 1 470,00 réserver
Samedi 05 Avril 2025 - Samedi 12 Avril 2025 7 € 1 365,00 réserver
Samedi 12 Avril 2025 - Samedi 19 Avril 2025 7 € 1 260,00 réserver
Samedi 19 Avril 2025 - Samedi 26 Avril 2025 7 € 1 260,00 réserver
Samedi 26 Avril 2025 - Samedi 03 Mai 2025 7 € 1 260,00 réserver
Samedi 03 Mai 2025 - Samedi 10 Mai 2025 7 € 1 260,00 réserver
Samedi 10 Mai 2025 - Samedi 17 Mai 2025 7 € 1 260,00 réserver
Samedi 17 Mai 2025 - Samedi 24 Mai 2025 7 € 1 260,00 réserver
Samedi 24 Mai 2025 - Samedi 31 Mai 2025 7 € 1 110,00 réserver
Samedi 31 Mai 2025 - Samedi 07 Juin 2025 7 € 1 110,00 réserver
Samedi 07 Juin 2025 - Samedi 14 Juin 2025 7 € 1 110,00 réserver
Samedi 14 Juin 2025 - Samedi 21 Juin 2025 7 € 1 110,00 réserver
Samedi 21 Juin 2025 - Samedi 28 Juin 2025 7 € 1 110,00 réserver
Samedi 28 Juin 2025 - Samedi 05 Juillet 2025 7 € 1 210,00 réserver
Samedi 05 Juillet 2025 - Samedi 12 Juillet 2025 7 € 1 210,00 réserver
Samedi 12 Juillet 2025 - Samedi 19 Juillet 2025 7 € 1 210,00 réserver
Samedi 19 Juillet 2025 - Samedi 26 Juillet 2025 7 € 1 210,00 réserver
Samedi 26 Juillet 2025 - Samedi 02 Août 2025 7 € 1 260,00 réserver
Samedi 02 Août 2025 - Samedi 09 Août 2025 7 € 1 260,00 réserver
Samedi 09 Août 2025 - Samedi 16 Août 2025 7 € 1 260,00 réserver
Samedi 16 Août 2025 - Samedi 23 Août 2025 7 € 1 210,00 réserver
Samedi 23 Août 2025 - Samedi 30 Août 2025 7 € 1 110,00 réserver
Samedi 30 Août 2025 - Samedi 06 Septembre 2025 7 € 1 110,00 réserver
Samedi 06 Septembre 2025 - Samedi 13 Septembre 2025 7 € 1 110,00 réserver
Samedi 13 Septembre 2025 - Samedi 20 Septembre 2025 7 € 1 110,00 réserver
Samedi 20 Septembre 2025 - Samedi 27 Septembre 2025 7 € 1 110,00 réserver
Samedi 27 Septembre 2025 - Samedi 04 Octobre 2025 7 € 1 110,00 réserver
Samedi 04 Octobre 2025 - Samedi 11 Octobre 2025 7 € 1 110,00 réserver
Samedi 11 Octobre 2025 - Samedi 18 Octobre 2025 7 € 1 110,00 réserver
Samedi 18 Octobre 2025 - Samedi 25 Octobre 2025 7 € 1 110,00 réserver
Samedi 25 Octobre 2025 - Samedi 01 Novembre 2025 7 € 1 110,00 réserver
Samedi 01 Novembre 2025 - Samedi 08 Novembre 2025 7 € 1 110,00 réserver
Samedi 08 Novembre 2025 - Samedi 15 Novembre 2025 7 € 1 110,00 réserver
Samedi 15 Novembre 2025 - Samedi 22 Novembre 2025 7 € 1 110,00 réserver
Samedi 22 Novembre 2025 - Samedi 29 Novembre 2025 7 € 1 110,00 réserver
Samedi 29 Novembre 2025 - Samedi 06 Décembre 2025 7 € 1 110,00 réserver

Plus de photos