Jeanette 2 - Agréable 2 chambres avec terrasse

T3 MORZINE - Réf. JEANETTE 2

Réserver vos vacances

Arrivée
Départ
Vacanciers

Environnement

Situation : centre village
Exposition : SUD EST
A proximité de
Centre Morzine : 50 m
Navettes : 250 m
Office du tourisme Morzine : 400 m
Pistes : 450 m
Remontées mécaniques : 250 m


Description


T3

2 chbre(s)

6 personne(s)

Wifi

Très bel appartement récent au rez-de-chaussée avec terrasse et jardin. Emplacement idéal, au centre du village, tout à portée de mains, vous pouvez accéder au ski, à l'après ski, aux commerces sans utiliser votre voiture pendant votre séjour. Avec ses deux chambres et deux salles de bains, il peut accueillir jusqu'à 6 personnes et se compose de:

- entrée
- salon/séjour avec canapé-lit pour deux, accès à la terrasse de 30 m2, jardin privatif
- cuisine ouverte équipée
- buanderie
- chambre 1: un lit double, salle de bains en suite + WC
- chambre 2: un lit simple + deux lits superposés
- salle de douche
- WC séparé

2 emplacement de parkings couverts, une grande cave, 2 casiers à ski
Wifi, lave-linge, sèche-linge
Adhérent Multipass été
Taxe de séjour à régler en supplément
Draps et serviettes fournis en kits
Ménage de fin de séjour inclus
Vélos/skis interdits dans l'appartement


Conforts

Four
Lave linge
Lave vaisselle
Micro ondes
Téléviseur
adapté aux enfants
Adapté aux familles
Casier à ski
cave skis /velos
chaise bébé
Cintres
Détecteur de fumée
Entrée privée
fer à repasser
INTERNET
jardin
Linge de lit
lit bébé
Machine à café
parking gratuit sur place
Pour familles/enfants
Produits de base
Réfrigérateur
sèche-cheveux
Sèche-linge
Terrasse

Arrivée / Départ Nuits Tarifs Disponibilité
Samedi 23 Novembre 2024 - Samedi 30 Novembre 2024 7 € 695,00 réserver
Samedi 30 Novembre 2024 - Samedi 07 Décembre 2024 7 € 695,00 réserver
Samedi 07 Décembre 2024 - Samedi 14 Décembre 2024 7 € 1 195,00 réserver
Samedi 14 Décembre 2024 - Samedi 21 Décembre 2024 7 € 1 195,00 réserver
Samedi 21 Décembre 2024 - Samedi 28 Décembre 2024 7 € 1 925,00 réserver
Samedi 28 Décembre 2024 - Samedi 04 Janvier 2025 7 € 1 813,57 réserver
Samedi 04 Janvier 2025 - Samedi 11 Janvier 2025 7 € 1 145,00 réserver
Samedi 11 Janvier 2025 - Samedi 18 Janvier 2025 7 € 1 145,00 réserver
Samedi 18 Janvier 2025 - Samedi 25 Janvier 2025 7 € 1 145,00 réserver
Samedi 25 Janvier 2025 - Samedi 01 Février 2025 7 € 1 395,00 réserver
Samedi 01 Février 2025 - Samedi 08 Février 2025 7 € 1 395,00 réserver
Samedi 08 Février 2025 - Samedi 15 Février 2025 7 € 2 045,00 réserver
Samedi 15 Février 2025 - Samedi 22 Février 2025 7 € 2 495,00 réserver
Samedi 22 Février 2025 - Samedi 01 Mars 2025 7 € 2 245,00 réserver
Samedi 01 Mars 2025 - Samedi 08 Mars 2025 7 € 1 845,00 réserver
Samedi 08 Mars 2025 - Samedi 15 Mars 2025 7 € 1 745,00 réserver
Samedi 15 Mars 2025 - Samedi 22 Mars 2025 7 € 1 445,00 réserver
Samedi 22 Mars 2025 - Samedi 29 Mars 2025 7 € 1 445,00 réserver
Samedi 29 Mars 2025 - Samedi 05 Avril 2025 7 € 1 445,00 réserver
Samedi 12 Avril 2025 - Samedi 19 Avril 2025 7 € 1 095,00 réserver
Samedi 19 Avril 2025 - Samedi 26 Avril 2025 7 € 695,00 réserver
Samedi 26 Avril 2025 - Samedi 03 Mai 2025 7 € 695,00 réserver
Samedi 03 Mai 2025 - Samedi 10 Mai 2025 7 € 695,00 réserver
Samedi 10 Mai 2025 - Samedi 17 Mai 2025 7 € 695,00 réserver
Samedi 17 Mai 2025 - Samedi 24 Mai 2025 7 € 695,00 réserver
Samedi 24 Mai 2025 - Samedi 31 Mai 2025 7 € 795,00 réserver
Samedi 31 Mai 2025 - Samedi 07 Juin 2025 7 € 795,00 réserver
Samedi 07 Juin 2025 - Samedi 14 Juin 2025 7 € 795,00 réserver
Samedi 14 Juin 2025 - Samedi 21 Juin 2025 7 € 795,00 réserver
Samedi 21 Juin 2025 - Samedi 28 Juin 2025 7 € 795,00 réserver
Samedi 28 Juin 2025 - Samedi 05 Juillet 2025 7 € 845,00 réserver
Samedi 05 Juillet 2025 - Samedi 12 Juillet 2025 7 € 845,00 réserver
Samedi 12 Juillet 2025 - Samedi 19 Juillet 2025 7 € 845,00 réserver
Samedi 19 Juillet 2025 - Samedi 26 Juillet 2025 7 € 895,00 réserver
Samedi 26 Juillet 2025 - Samedi 02 Août 2025 7 € 945,00 réserver
Samedi 02 Août 2025 - Samedi 09 Août 2025 7 € 945,00 réserver
Samedi 09 Août 2025 - Samedi 16 Août 2025 7 € 945,00 réserver
Samedi 16 Août 2025 - Samedi 23 Août 2025 7 € 845,00 réserver
Samedi 23 Août 2025 - Samedi 30 Août 2025 7 € 695,00 réserver
Samedi 30 Août 2025 - Samedi 06 Septembre 2025 7 € 695,00 réserver
Samedi 06 Septembre 2025 - Samedi 13 Septembre 2025 7 € 695,00 réserver
Samedi 13 Septembre 2025 - Samedi 20 Septembre 2025 7 € 695,00 réserver
Samedi 20 Septembre 2025 - Samedi 27 Septembre 2025 7 € 695,00 réserver
Samedi 27 Septembre 2025 - Samedi 04 Octobre 2025 7 € 695,00 réserver
Samedi 04 Octobre 2025 - Samedi 11 Octobre 2025 7 € 695,00 réserver
Samedi 11 Octobre 2025 - Samedi 18 Octobre 2025 7 € 695,00 réserver
Samedi 18 Octobre 2025 - Samedi 25 Octobre 2025 7 € 695,00 réserver
Samedi 25 Octobre 2025 - Samedi 01 Novembre 2025 7 € 695,00 réserver
Samedi 01 Novembre 2025 - Samedi 08 Novembre 2025 7 € 695,00 réserver
Samedi 08 Novembre 2025 - Samedi 15 Novembre 2025 7 € 695,00 réserver
Samedi 15 Novembre 2025 - Samedi 22 Novembre 2025 7 € 695,00 réserver
Samedi 22 Novembre 2025 - Samedi 29 Novembre 2025 7 € 695,00 réserver
Samedi 29 Novembre 2025 - Samedi 06 Décembre 2025 7 € 695,00 réserver

Plus de photos